| 1年生 | 2年生 | ||
| 入学金 | 350,000円 | - | |
| 授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | |
| 実習費 | 400,000円 | 400,000円 | |
| 諸費用 | ※650,000円 | ※135,000円 | |
| 合計 | 2,400,000円 | 1,535,000円 |
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
| 入学金 | 350,000円 | - | - |
| 授業料 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 |
| 実習費 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 諸費用 | ※570,000円 | ※100,000円 | ※130,000円 |
| 合計 | 1,870,000円 | 1,050,000円 | 1,080,000円 |



金利が1.5%違うと、返済はどのくらい変わるのか?下記にまとめました。ご参考にしてください。

| 学科 | 歯科技工士科Ⅰ部 | 歯科技工士科Ⅱ部 |
| 免除金額 | 350,000円 | 300,000円 |
| 対象人数 | 3名以下 | 1名以下 |
