COLLEGE
| 進学先(ポストグラジェイトコース) | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.I.T.I研修科(アメリカ) | 0名 | 1名 | 0名 | 2名 | 1名 | 1名 |
| 新東京歯科技工専攻科(昭和大学歯科病院歯科技工室) | 6名 | 4名 | 1名 | 6名 | 2名 | 5名 |
| 鶴見大学歯学部歯科技工研修科 | 2名 | 6名 | 3名 | 6名 | 5名 | 0名 |
| その他(マスターセラミストスクールなど) | 1名 | 2名 | 0名 | 2名 | 2名 | 1名 |
| 計 | 9名 | 13名 | 4名 | 16名 | 10名 | 7名 |
大学から
進学経験者から