TECHNICIAN HYGIENIST
歯科技工士 | 歯科衛生士 | |
---|---|---|
資 格 | 歯科技工士法に規定 | 歯科衛生士法に規定 |
資格取得方法 | 厚生労働省指定の養成所等を卒業し、国家試験に合格 | 厚生労働省指定の養成所等を卒業し、国家試験に合格 |
監督官庁 | 厚生労働省 | 厚生労働省 |
養成所(学校)の指定 | 都道府県(厚生労働省より移管) | 都道府県(厚生労働省より移管) |
修業年数 | 昼2年・夜3年 | 昼・夜 ともに3年 |
卒業単位数 | 62単位 | 93単位 |
臨床実習 | なし | 20単位 |
教育内容 | 歯科技工士学校養成所指定規則による | 歯科衛生士学校養成所指定規則による |
業務内容 | 歯科医療に用いる①補綴物・②充填物・③矯正装置の製作・修理・加工 | ①歯科診療補助 ②歯科予防処置 ③歯科保健指導 |
適 性 |
|
|
独立開業 | できる | できない |
海外進出 | 資格制度を持つ国が少なく、技術があれば活躍できる。 | 各国に資格制度があり、その国の大学等で資格取得が必要。 |
平均年収 | 年収約410.9万円(※) | 年収約360万円 |
初任給(本校調べ) | 新卒初任給 約20万円 歯科衛生士に比べて上がりやすく、特に独立開業すればさらに高収入を目指せる |
新卒初任給 約23万円 初任給は比較的高いが、 上がり方は緩やか |
※年収の計算方法:決って支給する現金給与額(30万3,800円)×12カ月+年間賞与その他特別給与額(46万3,300円)
※厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2018年)より
※10人以上の規模の施設で働く歯科技工士データ(平均年齢:40.0歳、勤続年数:10.3年、所定内労働時間数:173時間、超過実労働時間数:10時間)